产品中心
Product Center
热门搜索:
CEL-712 Microdust Pro实时粉尘浓度测量仪
Multi3630/3620/3510便携式多参数水质测量仪
dBadge2CASELLA科赛乐个人声暴露计
PC-2200/2300进口激光颗粒计数器
OxiTop-i IS6/12压差法BOD测量仪
美国GlobalwaterWL650美国GWI便携式声波井水水位计
inoLab Oxi 7310 SET 4赛莱默德国WTW国标法BOD5测量仪
GUARDIAN2英国在线粉尘噪声监测仪
photolab7600紫外可见分光光度计
RFM960-C赛莱默德国WTW B+S
VAPex个人空气采样泵
CA20F进口酒精度自动检测仪
Turb750wtw新型浊度仪
multi3510便携式荧光法溶解氧仪
CEL-DDK/5静态空气采样箱PM2.5/PM10/TSP/呼尘测量仪
ISE离子选择电极

产品简介
便携式荧光法溶解氧仪高质量便携式IDS数字技术多参数仪器,带通用的数字接口用于连接IDS传感器。
| 品牌 | WTW/德国 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
| 便携式荧光法溶解氧仪 MultiLine® Multi 3510 IDS | ||
| 高质量便携式IDS数字技术便携式荧光法溶解氧仪,带通用的数字接口用于连接IDS传感器。 1.支持多种参数: pH/ORP、溶氧、电导率/TDS/电阻率/盐度、浊度、温度。选购相应的传感器即可测量相应的参数。
2.支持无线测量技术。可选购无线蓝牙模块与传感器,实现摆脱线缆束缚的测量。 3.QSC 功能跟踪监测传感器质量状态。 4.校准记录以及更多的信息会被存储到传感器上,真正地进入到对传感器而不是主机进行校准的时代,传感器更换到其他主机上时不需要重新校准。 5.按键布局严谨,操作简便。多种电极可以应用到几乎所有实验室和野外场景中,包括深水测量(深100m). 6.小在线平台。包装含MultiLab®Importer 软件,支持数据实时输出到电脑Excel表格中。 |
| |
|
| ||
|
| ||
水质测量仪技术参数:
参数,量程,精度
| 电极 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
| PH | PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
| U[Mv] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 | |
| T[℃] | 0…80 | ±0.1 | |
| 电极 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
| 溶解氧 | 溶解氧 | 0 ... 20 mg/l | ± 1.5 % |
|
| 氧饱和度 | 0 ... 200 % | |
|
| 氧分压 | 0 ... 400 mbar | ± 1.5% |
|
| 气压() | 300…1100mbar | ±4mbar |
|
| T[℃] | 0…50 | ± 0.2 K |
| 电极 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
| 电导率(TetraCon 925电极) | [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %测量值 |
| 200 ... 1999 | |||
|
| [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 |
| 20.0 ... 199.9 | |||
| 200 ... 2000 | |||
|
| 电阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 |
| 20.0 ... 199.9 | |||
| 200 ... 1999 | |||
|
| 电阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 |
| 20.0 ... 199.9 | |||
| 200 ... 1999 | |||
|
| 电阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 |
|
| SAL | 0.0…70.0 | ± 0.5 %测量值 |
|
| TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %测量值 |
| 2.00 ... 19.99 g/l | |||
| 20.0 ... 199.9 g/l | |||
|
| T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
| 电极 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
| 电导率(LR925/01电极) | [μS/cm] | 0.01…19.999 | ± 0.5 %测量值 |
| 0.0…199.9 | |||
|
| 电阻率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ± 0.5 %测量值 |
| 20.0…199.9 | |||
| 200…1999 | |||
|
| 电阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5 %测量值 |
| 20.0…199.9 | |||
|
| T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
常规参数:
| 尺寸规格 | 约180 x 80 x 55 mm |
| 重量 | 约0.4kg |
| 防护等级 | IP67 |
| 电器安全等级 | III |
| 测试证书 | CE, cETLus |
| 存放温度 | -25 °C ... +65 °C |
| 操作温度 | +5 °C ... +55 °C (电池) +5 °C ... +40 °C (外接电源时) |
| 湿度环境 | 年平均: < 75 % 30 天-1年: 95 % 其他天数: 85 % |
| 供电 | 4*1.5V AA电池 |
| 工作时长 | 约150 h |
| 接口 | USB*1个,IDS电极接口*1个 |
*仅当连接溶氧电极时可查看。