产品中心
Product Center
热门搜索:
CEL-712 Microdust Pro实时粉尘浓度测量仪
Multi3630/3620/3510便携式多参数水质测量仪
dBadge2CASELLA科赛乐个人声暴露计
PC-2200/2300进口激光颗粒计数器
OxiTop-i IS6/12压差法BOD测量仪
美国GlobalwaterWL650美国GWI便携式声波井水水位计
inoLab Oxi 7310 SET 4赛莱默德国WTW国标法BOD5测量仪
photolab7600紫外可见分光光度计
GUARDIAN2英国在线粉尘噪声监测仪
RFM960-C赛莱默德国WTW B+S
VAPex个人空气采样泵
CA20F进口酒精度自动检测仪
Turb750wtw新型浊度仪
multi3510便携式荧光法溶解氧仪
CEL-DDK/5静态空气采样箱PM2.5/PM10/TSP/呼尘测量仪
ISE离子选择电极
当前位置:首页
产品中心
水质分析仪
ISE离子浓度测量仪
PH/ION 3310便携式pH计/离子浓度计

产品简介
PH/ION 3310便携式pH计/离子浓度计测量pH,ORP,ISE,温度 * 可测量pH,ORP,ISE和温度 * 可连接各种模拟的标准PH复合电极或ORP电极和离子电极 * LCD背光显示 * pH 1-5点校准,ISE 2-7点校准 * 自动读数功能 * GLP文档 …
| 品牌 | WTW/德国 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,农林牧渔 |
PH/ION 3310便携式pH计/离子浓度计
测量pH,ORP,ISE,温度 | |
* 可测量pH,ORP,ISE和温度 * 可连接各种模拟的标准PH复合电极或ORP电极和离子电极 * LCD背光显示 * pH 1-5点校准,ISE 2-7点校准 * 自动读数功能 * GLP文档 * 手动存储500组,自动存储5000组数据 * USB接口,可快速传输数据 * 自动关机功能,可在10min-24h之间设定 * 超长电池寿命,4节5号电池可连续工作800小时 * 坚固耐用,防水等级IP67 | |
PH/ION 3310便携式pH计/离子浓度计
| 技术参数 | |||
| 尺寸 | 180×80×55mm | ||
| 重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
| 机械结构 | 保护等级 | IP67 | |
| 环境条件 | 保存 | -25...+65℃ | |
| 操作 | +5...+55℃ | ||
| 电源 | 电池 | 4*1.5V AA碱锰电池 | |
| 充电电池 | 4*1.2V AA NiMH可充电电池 (无充电功能) | ||
| 工作时间 | 背光1000h,照明150h | ||
| 存储 | 数据存储 | 手动500/自动5000组 | |
| 校准数据存储 | 多10个校准数据 | ||
| USB接口 | 类型 | USB 1.1 | |
| USB B(设备),数据输出 | |||
| 电缆长度 | 大3米 | ||
| 量程,分辨率,精度 | |||
| 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| PH测量 | |||
| pH | -2.0...+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
| -2.00...+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
| -2.000...+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
| U[mV] | -1200.0...+1200.0' | 0.1 | ±0.3 |
| -2500...+2500 | 1 | ±1 | |
| T[℃] | -5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 手动温度输入[℃] | -20...+130 | 1 | |
| 离子浓度ISE测量 | |||
| ISE[mg/L] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
| 10.00...99.99 | 0.01 | ||
| 100.0...999.9 | 0.1 | ||
| 1000...999999 | 1 | ||
| ISE[µmol/L] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
| 10.00...99.99 | 0.01 | ||
| 100.0...999.9 | 0.1 | ||
| 1000...999999 | 1 | ||
| ISE[mmol/L] | 1000...999999 | 1 | |
| ISE[mg/kg] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
| 10.00...99.99 | 0.01 | ||
| 100.0...999.9 | 0.1 | ||
| 1000...999999 | 1 | ||
| ISE[ppm] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
| 10.00...99.99 | 0.01 | ||
| 100.0...999.9 | 0.1 | ||
| 1000...999999 | 1 | ||
| ISE[%] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
| 10.00...99.99 | 0.01 | ||
| 100.0...999.9 | 0.1 | ||
| 1000...999999 | 1 | ||
| 标准配置 | |
| 2GA310 | pH/ION 3310专业的pH/mV/ISE测定仪, DIN接口, 背光图形显示, 适于移动应用, 带数据记录器和USB接口. 仅主机, 带使用手册, CD-ROM, 电池, 连接线 |
| 选购附件 | |
| 洽询 | PH电极,ORP电极,校准液,保存液,ISE半电极,ISE复合电极,参考电极,电解液等。 |