产品中心
Product CenterTetraCon 325电导电极是德国WTW公司生产的一款适用于多参数测量系统,具有4电极设计,采用石墨材料和环氧树脂电极杆,具备良好的耐腐蚀性和稳定性。其电极常数为0.475cm-1,适用于测量1μS/cm至2S/cm范围内的电导率,配备有内置NTC热敏电阻进行温度补偿,温度范围从-5℃到100℃。此电极兼容MultiLine P4系统,能够提供精确的温度和电导率数据,并且具有良好的清
article
相关文章品牌 | WTW/德国 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,综合 |
一、TetraCon 325电导电极技术参数
电极 | 极数 | 4 |
---|---|---|
感测极材质 | 石墨 | |
电极杆材质 | 环氧树脂,黑色 | |
尺寸 | 杆直径 | 15.3mm |
杆长 | 120mm | |
接头直径 | 21.7mm | |
电极总长 | 162.5mm | |
电缆长 | 1.5m(电缆可更换) | |
浸入深度 | - | 最小:36mm |
最大:总长包括整条电缆(T<80℃) | ||
最大:120mm(T<100℃) | ||
耐压 | - | 2巴 |
接头 | 电缆接头 | 8芯插头,IP 67 |
测试极 | IP 68 | |
电极常数 | - | 0.475cm-1 ±1.5% |
测试量程 | 1uS/cm to 2S/cm | |
与MultiLine P4配套的量程 | 1uS/cm to 500mS/cm | |
温度测试 | 热敏电阻类型 | 内置NTC(30KΩ/25℃) |
热敏电阻材质 | 石墨 | |
温度范围 | -5 to +100℃ | |
热敏电阻反应时间 | T99<20S | |
准确度 | ±0.2K | |
贮存介质 | 空气即可 |
二、TetraCon 325清洗
污染物 | 清洗液 | 在室温条件下的反应时间 |
---|---|---|
可溶于水的杂质 | 去离子水 | 任意 |
油脂 | 温水,加有清洁剂 | 任意 |
污染很严重 | 酒精 | 最多5分钟 |
石灰及氢氧化物附着 | 醋酸(10%) | 任意 |
三、TetraCon 325老化
从根本上说,不会老化。当电极处于高温或低温条件下,或与特殊溶液接触,如强酸、强碱、有机溶剂,电极使用寿命将缩短货损坏。
四、TetraCon 325废置
建议按电子废弃物处理。